لطالما شكلت المخالفات المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة قلق المواطنين نظرا لتكلفة المخالفات المرتفعة التي قد تصل إلى ألاف الدراهم.
في حال قمت باستئجار واحدة من سيارات شركة الوافر لتأجير السيارات – أفضل شركة ايجار رولز رويس دبي – لا تتردد بالتواصل مع مكتب المساعدة المتوفر لخدمتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في حال وقوعك في أي مخالفة أو حادث مروري.
قائمة مخالفات السرعة في دبي
فيما يلي أبرز مخالفات السرعة في دبي
مخالفات السرعة
يمكن أن يوضح لك الجدول الأتي قيمة مخالفات السرعة في دبي،
تجاوز السرعة | قيمة المخالقة (درهم إماراتي) | النقاط السوداء | عقوبات إضافية |
تجاوز السرعة بأكثر من 80 كم\ساعة | 3000 | 23 نقطة | حجز السيارة 60 يوما |
تجاوز السرعة بأكثر من 60 كم\ساعة | 2000 | 12 نقطة | حجز السيارة 30 يوما |
تجاوز السرعة بأقل من 80 كم\ساعة | 1500 | 6 نقاط | حجز السيارة 15 يوما |
تجاوز السرعة بأقل من 50 كم\ساعة | 1000 | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز السرعة بأقل من 40 كم\ساعة | 700 | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز السرعة بأقل من 30 كم\ساعة | 600 | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز السرعة بأقل من 20 كم\ساعة | 300 | لا يوجد | لا يوجد |
القيادة المتهورة
يمكن أن يوضح لك الجدول الأتي قيمة مخالفات القيادة المتهورة في دبي،
المخالفة | قيمة المخالقة (درهم إماراتي) | النقاط السوداء | عقوبات إضافية |
قيادة مركبة دون لوحة أرقام | 3000 | لا يوجد | لا يوجد |
القيادة بطريقة تعرض حياة الشخص للخطر | 2000 | 23 نقطة | حجز السيارة 60 يوم |
الانحراف المفاجئ | 1000 | 4 نقاط | لا يوجد |
الوقوف وسط الطريق دون سبب | 1000 | 6 نقاط | لا يوجد |
تجاوز الإشارة الحمراء | 1000 | 12 نقطة | حجز السيارة 30 يوم |
عدم ترك مسافة أمان بين المركبات | 400 | 4 نقاط | لا يوجد |
تجاوز من ناحية كتف الطريق | 1000 | 6 نقاط | لا يوجد |
القيادة تحت تأثير الكحول | تقررها المحكمة | 23 نقطة | حجز السيارة 60 يوم |
القيادة تحت تأثير المخدرات | تقررها المحكمة | 24 نقطة | حجز السيارة 60 يوم |
ما هو نظام النقاط السوداء؟
قد يتساءل العديد من راكبي السيارات عن نظام النقاط السوداء في الإمارات، تعد النقاط بمثابة درع لمنع السائقين من القيادة المتهورة، يمكن أن يتسبب حصولك على 24 نقطة سوداء خلال السنة الواحدة إلى سحب رخصة القيادة الخاصة بك والحرمان من القيادة لمدة سنة.